<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Умней.ру: школа цифровой фотографии</title>
	<atom:link href="http://umnei.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umnei.ru</link>
	<description>Уроки фотографии, фотокамеры и оборудование, обработка фотографий</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 02:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Светочувствительность &#8211; ISO</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/796</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 02:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[терминология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[ISO (или ASA) &#8211; чувствительность плёнки или сенсора фотоаппарата к свету. Чем больше цифра (100, 200, 400, 800, 6400 и т.п.) &#8211; тем выше чувствительность и тем меньше света нужно для получения снимка. При повышении чувствительности сенсора возрастает количество &#171;шумов&#187; на фотографии &#8211; появляется &#171;зернистость&#187; (точки с посторонним цветом) и падает резкость изображения, цвета размываются. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO (или ASA) &#8211; чувствительность плёнки или сенсора фотоаппарата к свету. Чем больше цифра (100, 200, 400, 800, 6400 и т.п.) &#8211; тем выше чувствительность и тем меньше света нужно для получения снимка. При повышении чувствительности сенсора возрастает количество &laquo;шумов&raquo; на фотографии &#8211; появляется &laquo;зернистость&raquo; (точки с посторонним цветом) и падает резкость изображения, цвета размываются. Пример фотографии с высоким ISO:<span id="more-796"></span></p>
<p><a title="70-200 shot with 7D @ ISO 12800 (100% crop) by gmr2048, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/gmr2048/4033012267/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2550/4033012267_f0d1a2820f.jpg" alt="70-200 shot with 7D @ ISO 12800 (100% crop)" width="500" height="347" /></a></p>
<p>&laquo;Стандартной&raquo; считается чувствительность ISO 100 &#8211; при этом зернистость фотографии минимальна, резкость максимальна. Недорогие камеры имеют предел чувствительности ISO 800-1000, максимально доступная чувствительность профессиональных камер &#8211; 3200-12800. Также на полу/профессиональных камерах стоят системы подавления шумов при высокой чувствительности, которые значительно улучшают качество снимков.</p>
<p>В большинстве случаев оптимально поставить чувствительность камеры в режим Auto. Регулируя чувствительность, можно влиять на скорость затвора и <a title="Диафрагма / aperture" href="http://umnei.ru/archives/788">диафрагму</a>: повысив ISO с 200 до 800 можно увеличить скорость спуска (например) с 1/100 до 1/400 &#8211; это бывает полезно при съёмках движущихся объектов (например, спортивных соревнований, гонок, бальных танцев). Также после повышения чувствительности сенсора можно уменьшить размер диафрагмы &#8211; для повышения глубины резкости изображения.</p>
<p>При выборе ISO следует руководствоваться следующими соображениями:</p>
<p><strong>освещение</strong> &#8211; чем светлее &#8211; тем меньше показатель ISO (ISO 100 = солнечный день, ISO 800-1600 &#8211; помещение с искусственным светом, ISO 3200-12800 &#8211; вечер);<br />
<strong>движение</strong> &#8211; для движущихся объектов желательны высокие значения ISO (800+) чтобы уменьшить длительность выдержки (до 1/400-1/3200 секунды) и предотвратить &laquo;размазывание&raquo; объекта на снимке;<br />
<strong>штатив</strong> &#8211; штатив позволяет использовать более длинные выдержки при меньшей светочувствительности без риска получить &laquo;зерно&raquo; на снимке (штатив = меньшая чувствительность &#8211; например, ISO 100).</p>
<p>Ситуации, при которых нужно увеличивать значения ISO:</p>
<ul>
<li><strong>спорт / соревнования</strong> в помещениях или при искусственном освещении;</li>
<li><strong>концерты</strong></li>
<li><strong>церкви и выставки</strong></li>
<li><strong>дни рождения</strong> и <strong>свадьбы</strong> (внутри помещений)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>112</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диафрагма (aperture)</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/788</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 00:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[терминология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Диафрагма (aperture, &#171;решётка&#187;) &#8211; это размер отверстия в объективе фотокамеры. В момент спуска затвора аппарат открывает отверстие, которое пропускает свет на плёнку или сенсор &#8211; диафрагма позволяет регулировать размер этого отверстия. БОльший размер обозначает большее количество света.  Диафрагма измеряется &#171;f-стопах&#187; и записывается как f/номер (например f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/10 и т.д.). Увеличение диафрагма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Antique Kodak Camera - f16 aperture by Emily Barney, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ebarney/4817209288/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4138/4817209288_3efe9fb9da_m.jpg" alt="Старинный фотоаппарат Kodak - диафрагма f/16" hspace="5" width="240" height="180" align="left" /></a> <strong>Диафрагма</strong> (aperture, &laquo;решётка&raquo;) &#8211; это размер отверстия в объективе фотокамеры. В момент спуска затвора аппарат открывает отверстие, которое пропускает свет на плёнку или сенсор &#8211; диафрагма позволяет регулировать размер этого отверстия. БОльший размер обозначает большее количество света.  Диафрагма измеряется &laquo;f-стопах&raquo; и записывается как f/номер (например f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/10 и т.д.). Увеличение диафрагма на один &laquo;стоп&raquo; удваивает площадь отверстия в диафрагме &#8211; и соответственно, проходящее через неё количество света. Следует отметить, что изменение скорости затвора (выдержки) на один &laquo;стоп&raquo; также влияет на количество света, попадающего на плёнку или сенсор фотоаппарата &#8211; оно удваивается либо сокращается наполовину.</p>
<p>Физически диафрагма представляет собой механическую мембрану в объективе из нескольких лепестков. Чем дороже объектив &#8211; тем больше лепестков в мембране (9-16). Чем большие значения диафрагмы доступны (f/1.4, f/2.0, f/2.8) &#8211; тем сложнее (и дороже) объектив.</p>
<p><strong>Глубина резкости и диафрагма</strong></p>
<p>Глубина резкости (depth of field, DoF) &#8211; расстояние от точки фокуса, на котором сохраняются детали предметов на снимке. Чем меньше глубина резкости &#8211; тем сильнее <span id="more-788"></span>&laquo;расплываются&raquo; фон и предметы на переднем и заднем плане снимка. Глубину резкости минимизируют для выделения объекта в фокусе и изоляции его от фона. При выборе диафрагмы следует учитывать её влияние на глубину резкости: чем больше диафрагма (f/1.4) &#8211; тем меньше глубина резкости &#8211; и наоборот диафрагмы f/16-f/22 имеют очень большую глубину резкости.</p>
<p><a title="Runaway Summer by Dikar, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dikar/5080707608/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4008/5080707608_53b565f763.jpg" alt="Runaway Summer" width="500" height="333" /></a></p>
<p>При съёмке пейзажей выставляют минимальную диафрагму для максимальной глубины резкости (чтобы показать максимум деталей) &#8211; а при съёмке портретов глубину резкости наоборот уменьшают (увеличив диафрагму до f/1.4 или f/2.8) для акцентирования внимания (например) на глазах.</p>
<p><a title="Cuba Gallery: nature / rain / water droplet / background texture / organic / natural / leaf / bokeh / macro by Cuba Gallery - Now on Twitter!, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/cubagallery/4648356455/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4020/4648356455_fab0928df1.jpg" alt="Cuba Gallery: nature / rain / water droplet / background texture / organic / natural / leaf / bokeh / macro" width="500" height="500" /></a></p>
<p>При макрофотографии используются большие значения диафрагмы (f/1.8 &#8211; f/2.8) для минимальной глубины резкости &#8211; чтобы не отвлекать внимание зрителей ненужными деталями от объекта съёмки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы по макрофотографии для компактных цифровых фотоаппаратов</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/778</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[point-and-shoot]]></category>
		<category><![CDATA[макро]]></category>
		<category><![CDATA[мыльницы]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Макрофотография предъявляет высокие требования к оборудованию &#8211; например, на зеркальных фотокамерах для этого используются специальные макрообъективы. И тем не менее если у вас нет цифрового зеркального фотоаппарата (DSLR), но только &#171;мыльница&#187; (компактный цифровой фотоаппарат) &#8211; скорее всего вы всё-таки можете делать макроснимки. Здесь вы можете видеть несколько советов по улучшению качества макроснимков, сделанных с помощью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-779" href="http://umnei.ru/archives/778/dsc_0678"><img class="alignleft size-medium wp-image-779" title="Портрет бабочки Большая перламутровка" src="http://umnei.ru/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0678-300x265.jpg" alt="Бабочка крупным планом" hspace="5" width="300" height="265" align="left" /></a>Макрофотография предъявляет высокие требования к оборудованию &#8211; например, на зеркальных фотокамерах для этого используются специальные макрообъективы. И тем не менее если у вас нет цифрового зеркального фотоаппарата (DSLR), но только &laquo;мыльница&raquo; (компактный цифровой фотоаппарат) &#8211; скорее всего вы всё-таки можете делать макроснимки. Здесь вы можете видеть несколько советов по улучшению качества макроснимков, сделанных с помощью компактных цифровых фотоаппаратов.</p>
<p><strong>Используйте режим &laquo;macro&raquo;</strong> &#8211; макрорежим на любительских камерах обычно обозначается иконкой с цветочным горшком. Переключившись в этот режим, вы сможете фокусировать камеру на более близкой дистанции (расстояние варьируется от камеры к камере &#8211; изучите инструкцию). Также режим макросъёмки указывает фотоаппарату на необходимость использовать открытую диафрагму для фокусировки на объекте в то время как задний план расфокусируется.</p>
<p><strong>Используйте штатив</strong> &#8211; в макрофотографии штатив принципиально важен даже в случае использования любительских камер. При съёмке с близкого расстояния качество снимков ухудшается даже малейшими колебания камеры &#8211; например, вызванными нажатием на спуск.</p>
<p><strong>Используйте таймер</strong> &#8211; чтобы дополнительно уменьшить тряску камеры<span id="more-778"></span> в момент создания снимка &#8211; используйте таймер на 1 секунду. Конечно, это возможно только со статичными объектами (цветами) &#8211; и невозможно с подвижными (насекомыми). Следует отметить, что использование таймера так же подходит для съёмок полу/профессиональными зеркальными фотокамерами в случае, если у вас нет тросика для спуска.</p>
<p><strong>Диафрагма</strong> &#8211; если ваша камера позволяет управлять диафрагмой, вы можете получить чёткие задний и передний планы либо размыть их соответственно максимально уменьшив либо увеличив диарагму. Обычно при макросъёмке используется максимально открытая диафрагма для изоляции объекта съёмки с помощью расфокусировки несущественных деталей фона и переднего плана.</p>
<p><strong>Композиция</strong> &#8211; как обычно при создании фотоснимков помните о базовых правилах композиции &#8211; например, о правиле третей. Определите &laquo;точку интереса&raquo; на снимке и сфокусируйтесь на ней. По возможности постарайтесь выбрать монотонный не-детализированный фон для объекта съёмки &#8211; во избежание &laquo;визуальной конкуренции&raquo;.</p>
<p><strong>Фокусировка</strong> &#8211; определив &laquo;точку интереса&raquo; на снимке, сфокусируйте камеру на ней &#8211; это может быть, например, глаз насекомого или лицо человека на монете. Точная фокусировка принципиально важна при минимальной глубине резкости в случае, если вы используете максимально раскрытую диафрагму. Если ваша камера не позволяет менять фокус вручную (афтофокусировка) &#8211; просто разместите &laquo;точку интереса&raquo; в центре снимка либо там, где происходит автоматическая фокусировка.</p>
<p><strong>Вспышка</strong> &#8211; при создании макроснимков важной составляющей процесса являются источники искусственного света. Однако, в виду близости объекта съёмки при создании макроснимков части фотоаппарата (объектив) могут перекрывать свет от встроенной спышки, отбрасывая тень. Чтобы нейтрализовать резкость света от вспышки вы можете использовать (цветную) бумагу + дополнительные источники искусственного освещения.</p>
<p><strong>Макро-линзы</strong> &#8211; некоторые модели цифровых компактных фотоаппаратов позволяют оснастить их макролинзами, увеличивая изображение на снимках в несколько раз. Если в комплекте с вашим фотоаппаратом была макролинза &#8211; смело используйте её &#8211; либо если такой линзы не было &#8211; спросите продавца о возможности приобрести её как дополнительную опцию. Такие линзы обычно очень недороги и при этом влияют на качество изображения самым положительным образом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн редактор фотографий</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/762</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 02:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обработка фотографий]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Picnik.com &#8211; замечательно удобный онлайн редактор фотографий. Пикник позволяет не только обрабатывать фотографии, но и встраивать интерфейс для обработки в ваш собственный сайт. Также интересны &#171;онлайн фотошоп&#187; редакторы фотографий компании SumoPaint и SplashUp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_770" class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><a href="http://umnei.ru/archives/762/_photo"><img class="size-full wp-image-770" title="SumoPaint: &quot;фотошоп онлайн&quot;" src="http://umnei.ru/wp-content/uploads/2010/10/photo.png" alt="Онлайн редактор фотографий" width="249" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Онлайн редактор фотографий</p></div>
<p><a href="http://www.picnik.com/app#/in/upload">Picnik.com</a> &#8211; замечательно удобный онлайн редактор фотографий. Пикник позволяет не только обрабатывать фотографии, но и встраивать интерфейс для обработки в ваш собственный сайт.</p>
<p>Также интересны &laquo;онлайн фотошоп&raquo; редакторы фотографий компании <a href="http://www.sumopaint.com/app/">SumoPaint</a> и <a href="http://www.splashup.com/splashup/">SplashUp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payoneer Mastercard: штатовская кредитная карта за 10 минут</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/752</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/752#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 06:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Когда я начинал свою активность в Интернете &#8211; тринадцать лет назад &#8211; основной проблемой была обналичка денег, заработанных в Штатах, Европе. Сегодня эта проблема решается за несколько минут &#8211; для этого можно получить штатовскую кредитyю (дебетную) карту Mastercard через elance.com / payoneer.com. Последовательность действий: Зарегистрироваться на elance.com в качестве фриленсера (документы не нужны). Оформить через [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда я начинал свою активность в Интернете &#8211; тринадцать лет назад &#8211; основной проблемой была обналичка денег, заработанных в Штатах, Европе. Сегодня эта проблема решается за несколько минут &#8211; для этого можно получить штатовскую кредитyю (дебетную) карту Mastercard через elance.com / payoneer.com. Последовательность действий:</p>
<ol>
<li>Зарегистрироваться на elance.com в качестве фриленсера (документы не нужны).</li>
<li>Оформить через них карту payoneer.com (нужен скан паспорта).</li>
<li>Дождаться пока карта придёт по почте.</li>
</ol>
<p>Стоимость перевода денег на карту &#8211; $2 (зачисление за несколько дней) либо $5 (зачисление за несколько часов) за процедуру. Для сравнения &#8211; wired transfer на счёт в банк обходится в 20 долларов. Стоимость содержания карты &#8211; 1-3 доллара в месяц + микроскопические комиссии за каждую операцию. <strong>Обналичить деньги с Payoneer карты</strong> можно практически в любом банкомате в любой стране.</p>
<p>На карту можно получать деньги с Paypal&#8217;a*; переводить на неё деньги с  других кредитных/дебетных карт; получать деньги через банковские переводы (wired transfer либо Western Union).  Payoneer Mastercard сам по себе является неплохим средством для приёма и отправки платежей online.</p>
<p>* (для этого при регистрации в Пейпале придётся указать в  качестве адреса страну, которая <strong>&laquo;поддерживает&raquo; получение денег с  Paypal</strong> &#8211; например, Тайланд)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утечка: Dell рвётся на мобильный рынок</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/737</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Судя по опубликованной на Engadget&#8216;е информации об утечке из Dell &#8211; компания намерена ворваться на рынок мобильных устройств в конце нынешнего года: представлены 4 мобильных телефона (Smoke, Lightning, Thunder, Flash) на базе Android и Windows Mobile 7 с совершенно фантастической начинкой &#8211; 4.1&#8243; capacitive touch screen, 5-8 мегапиксельные фото/видеокамеры, 1GHz процессоры, гигабайты оперативной и постоянной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по опубликованной на <a href="http://www.engadget.com/2010/04/21/dell-lightning-the-ultimate-windows-phone-7-device-leaks-out/">Engadget</a>&#8216;е информации об утечке из Dell &#8211; компания намерена ворваться на рынок мобильных устройств в конце нынешнего года: представлены 4 мобильных <a href="http://umnei.ru/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b">телефона</a> (Smoke, Lightning, Thunder, Flash) на базе Android и Windows Mobile 7 с совершенно фантастической начинкой &#8211;  4.1&#8243; capacitive touch screen, 5-8 мегапиксельные фото/видеокамеры, 1GHz процессоры, гигабайты оперативной и постоянной памяти, GPS, радио, акселерометры, OLED экраны, съёиные карты памяти, qwerty клавиатуры (один из телефонов &#8211; слайдер, другой имеет клавиатуру на панели), связь четвёртого поколения (LTE). Также описывается &laquo;таблетка&raquo; Looking Glass (помимо анонсированных ранее Streak 5 и 10) на базе NVIDIA Tegra 2: объём оперативной памяти составляет 4Gb (для сравнения &#8211; iPad имеет 256мб). Все устройства как нельзя лучше подходят для пользования Интернетом.</p>
<p>В свете этих анонсов и популярности <a href="http://umnei.ru/archives/tag/ipad">iPad</a> становится очевидным факт &#8211; прогнозы о том, что в 2013 году <a href="http://umnei.ru/archives/387">мобильные устройства будут использоваться для просмотра Интернета чаще ноутбуков</a> и &laquo;стационарных&raquo; компьютеров, были не так уж фантастичны.</p>
<div id="attachment_738" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-738" href="http://umnei.ru/archives/737/_dell-lightning"><img class="size-medium wp-image-738" title="Dell Lightning" src="http://umnei.ru/wp-content/uploads/2010/04/dell-lightning-300x211.jpg" alt="Dell Ligning - Windows Mobile 7" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Dell Lightning - через Engadget</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домены .CO &#8211; через два месяца</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/735</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[домены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Чудесная новость для киберсквоттеров: с 20 июня можно будет регистрировать домены в зоне .CO по цене около 30 долларов в год (зависит от регистратора). CO очень распространнённая опечатка от доменов .COM &#8211; зарегистрировав домен типа google.co или twitter.co можно получить очень значительный траффик почти бесплатно (ну и судебный иск вдогонку &#8211; но это уже совсем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чудесная новость для киберсквоттеров: с 20 июня можно будет регистрировать домены в зоне .CO по цене около 30 долларов в год (зависит от регистратора). CO очень распространнённая опечатка от доменов .COM &#8211; зарегистрировав домен типа google.co или twitter.co можно получить очень значительный траффик почти бесплатно (ну и судебный иск вдогонку &#8211; но это уже совсем другая история). Среди регистраторов всего десять компаний &#8211; например, Register.com, GoDaddy (будь он неладен) и <a href="http://www.enomcentral.com/tlds/dot-co.aspx">ENom</a>. Заработают новые домены с 21 июля.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утечка: iPhone 4G</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/729</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/729#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[По слухам летом будет анонсирована новая версия iPhone &#8211; 4G (или iPhone HD). Редакторам сайта Gizmodo удалось получить в руки прототип устройства. Новый телефон тоньше (но весит на 3 грамма больше), батарея большего размера, в нём есть фронтальная камера (для видео-звонков), задняя камера оснащена двумя вспышками, второй микрофон (для шумоподавления), задняя панель стеклянная (либо керамическая).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По слухам летом будет анонсирована новая версия <a href="http://umnei.ru/archives/tag/iphone">iPhone</a> &#8211; 4G (или iPhone HD). Редакторам сайта Gizmodo удалось получить в руки <a href="http://gizmodo.com/5520164/this-is-apples-next-iphone">прототип устройства</a>. Новый телефон тоньше (но весит на 3 грамма больше), батарея большего размера, в нём есть фронтальная камера (для видео-звонков), задняя камера оснащена двумя вспышками, второй микрофон (для шумоподавления), задняя панель стеклянная (либо керамическая).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpMyRealty на продажу</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/727</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/727#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Выставлен на продажу phpMyRealty &#8211; один из самых старых скриптов для создания сайтов агентств недвижимости с каталогом квартир/домов. Валовый доход &#8211; от 5 до 8 тысяч в месяц. Хороший шанс купить полуавтоматизированный микро-бизнес если есть 50-70 &#171;лишних&#187; тысяч в запасе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выставлен <a href="http://flippa.com/auctions/91246/Established-Real-Estate-Software-Business-100k-yr-profit">на продажу phpMyRealty</a> &#8211; один из самых старых скриптов для создания сайтов агентств недвижимости с каталогом квартир/домов. Валовый доход &#8211; от 5 до 8 тысяч в месяц. Хороший шанс купить полуавтоматизированный микро-бизнес если есть 50-70 &laquo;лишних&raquo; тысяч в запасе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальные телефоны: Microsoft Kin One + Kin Two</title>
		<link>http://umnei.ru/archives/721</link>
		<comments>http://umnei.ru/archives/721#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[kin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umnei.ru/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Достаточно неожиданно Microsoft анонсировал два &#171;социальных телефона&#187; &#8211; Miscrosoft Kin One + Kin Two. Оба телефона &#8211; слайдеры с фото-видео камерами (5 и 8 мегапикселов)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Достаточно неожиданно <a href="http://umnei.ru/archives/tag/microsoft">Microsoft</a> анонсировал два &laquo;социальных телефона&raquo; &#8211; Miscrosoft <a href="http://kin.com/">Kin One + Kin Two</a>. Оба телефона &#8211; слайдеры с фото-видео камерами (5 и 8 мегапикселов)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-722" href="http://umnei.ru/archives/721/_microsoft-kin-one-two"><img class="aligncenter size-medium wp-image-722" title="Microsoft Kin One + Microsoft Kin Two" src="http://umnei.ru/wp-content/uploads/2010/04/microsoft-kin-one-two-300x108.png" alt="Microsoft Kin One + Microsoft Kin Two" width="300" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umnei.ru/archives/721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

